محافظة : بعلبك- الهرمل
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج *
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)    %
(2/1)
المساحة المزروعة (4)     %
   (4/3)
المساحة المزروعة (5)      %
(5/3)
نجيليات                     132,050                 53,599 40.6               132,050                   2,647 2.0               129,402 98.0
قرنيات                       35,295                 21,486 60.9                 35,295                       323 0.9                 34,971 99.1
زراعات علفية                         2,102                   1,892 90.0                   2,102                            4 0.2                   2,098 99.8
خضار ورقية                         7,472                   7,457 99.8                   7,472                            7 0.1                   7,465 99.9
خضار ثمرية                       53,054                 45,968 86.6                 53,054                       202 0.4                 52,852 99.6
درنيات وابصال                       36,511                 36,121 98.9                 36,511                       287 0.8                 36,223 99.2
زراعات صناعية                       34,943                 18,519 53.0                 34,943                       158 0.5                 34,785 99.5
المجموع                     301,426               185,042 61.4               301,426                   3,629 1.2               297,797 98.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير